Я желаю
ПРОДАЮТ
Сдают
Каталог недвижимости в Латвии / Недвижимость в Риге / Недвижимость в Юрмале
В каталоге размещены лучшие объекты недвижимости в Латвии: квартиры, апартаменты, дома и виллы в Риге, Юрмале и Рижском районе. Каждый объект недвижимости обладает точной привязкой на карте местности, описанием, основными характеристиками, фото или видео.
Фото | Адрес | Город | Район | Кол. комнат | Этаж/этажность | Тип | Площадь | Стоимость |
Perļu | Юрмала | Каугури | 6 | 2 | Дома, виллы | 337 | 680000 € | |
Mežmalas 4 | Рижский район | Гаркалненский округ | 8 | 4 | Дома, виллы | 700 | 1100000 € | |
Amatas 1 | Юрмала | Дубулты | 4 | 1/3 | Квартиры, апартаменты | 175 | 495000 € | |
Amatas 1 | Юрмала | Дубулты | 3 | 1/3 | Квартиры, апартаменты | 120 | 300000 € | |
Amatas 1 | Юрмала | Дубулты | 4 | 1/4 | Квартиры, апартаменты | 174 | 435000 € | |
Републикас пл. 3 | Рига | Центр | 4 | 5/6 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 209 | 4000 € / мес. | |
Amatas 1 | Юрмала | Дубулты | 8 | 3/4 | Квартиры, апартаменты | 375 | 1300000 € | |
Дзинтару пр. 36 | Юрмала | Дзинтари | 3 | 1/3 | Квартиры, апартаменты | 130 | 650000 € | |
Дзинтару пр. 36 | Юрмала | Дзинтари | 3 | 1/3 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 130 | 3000 € / мес. | |
Дзинтару пр. 34 | Юрмала | Дзинтари | 3 | 3/3 | Квартиры, апартаменты | 174 | 750000 € | |
Дзинтару пр. 34 | Юрмала | Дзинтари | 6 | 1/3 | Квартиры, апартаменты | 318 | 2000000 € | |
Дзинтару пр. 36 | Юрмала | Дзинтари | 4 | 3/3 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 145 | 2498 € / мес. | |
Дзинтару пр. 36 | Юрмала | Дзинтари | 4 | 2/3 | Квартиры, апартаменты | 154 | 620000 € | |
Аматас 1 | Юрмала | Пумпури | 5 | 2/3 | Квартиры, апартаменты | 170 | 400000 € | |
Аматас 1 | Юрмала | Пумпури | 4 | 2/3 | Квартиры, апартаменты | 175 | 400000 € | |
Аматас 1 | Юрмала | Пумпури | 3 | 2/3 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 124 | 1499 € / мес. | |
Аматас 1 | Юрмала | Пумпури | 3 | 2/3 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 137 | 1700 € / мес. | |
Аматас 1 | Юрмала | Пумпури | 5 | 1/3 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 173 | 2299 € / мес. | |
Аматас 1 | Юрмала | Пумпури | 3 | 2/3 | Квартиры, апартаменты | 124 | 565000 € | |
Liela 115 - 43 | Рижский район | Кекавская вол. | 2 | 1/3 | Квартиры, апартаменты | 51 | 104464 € |
2021-11-24 13:00:00
«Marupe Urban Village» / Начата резервация квартир / Ir uzsākta dzīvokļu rezervācija
Открыта возможность резервации квартир в строящемся жилом комплексе «Marupe Urban ...
2020-06-12 11:00:00
Латвия в TOP-10 в рейтинге среди стран 2020 куда имеет смысл инвестировать в недвижимое имущество.
По версии специалистов Remoute Ventures Латвия оказалась в десятке лучших, заняв 9-е место, среди мировых ...
2020-05-31 10:00:00
Юрмала – в топе самых безопасных европейских городов курортов после COVID – 19.
По версии European Best Destinations (EBD) – организация лучших туристических направлений, Юрмала размещена на 8 месте в списке самых безопасных мест после пандемии COVID ...