Я желаю
ПРОДАЮТ
Сдают
Каталог недвижимости в Латвии / Недвижимость в Риге / Недвижимость в Юрмале
В каталоге размещены лучшие объекты недвижимости в Латвии: квартиры, апартаменты, дома и виллы в Риге, Юрмале и Рижском районе. Каждый объект недвижимости обладает точной привязкой на карте местности, описанием, основными характеристиками, фото или видео.
Фото | Адрес | Город | Район | Кол. комнат | Этаж/этажность | Тип | Площадь | Стоимость |
Bulduru 70 | Юрмала | Булдури | 2 | 2/4 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 150 | 3700 € / мес. | |
Bulduru 70 | Юрмала | Булдури | 2 | 1/4 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 150 | 3000 € / мес. | |
Bulduru 70 | Юрмала | Булдури | 3 | 1/4 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 95 | 3000 € / мес. | |
Viktorijas 53 | Юрмала | Дзинтари | Земля под част. застр. | 900 | 195000 € | |||
Ezerkrasta | Рижский район | Гаркалненский округ | 6 | 2 | Дома, виллы | 535 | 555000 € | |
Rigas 46 | Юрмала | Дзинтари | 3 | 3/3 | Квартиры, апартаменты | 273 | 420000 € | |
Гертрудес | Рига | Центр | 4 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 143 | 430000 € | |
Гертрудес | Рига | Центр | 3 | 7/7 | Квартиры, апартаменты | 109 | 280000 € | |
Ligo | Рижский район | Гаркалненский округ | 2 | 2 | Сдают, Дома, виллы | 220 | 1599 € / мес. | |
Gundegu | Рижский район | Бабитская вол. | 5 | 2 | Сдают, Дома, виллы | 260 | 3000 € / мес. | |
Гертрудес 23 | Рига | Центр | 5 | 5/7 | Квартиры, апартаменты | 140 | 392838 € | |
Гертрудес 23 | Рига | Центр | 5 | 6/7 | Квартиры, апартаменты | 146 | 336949 € | |
Сколас 20 | Рига | Центр | 3 | 4/6 | Квартиры, апартаменты | 103 | 270000 € | |
Сколас 20 | Рига | Центр | 3 | 5/5 | Квартиры, апартаменты | 120 | 310000 € | |
Аусекля 4 | Рига | Центр | 2 | 2/6 | Квартиры, апартаменты | 50 | 250000 € | |
Весетас 15 | Рига | Центр | 3 | 5/6 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 104 | 1000 € / мес. | |
Рупниецибас 21 | Рига | Центр | 2 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 79 | 349999 € | |
Рупниецибас 21 | Рига | Центр | 2 | 5/6 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 76 | 1299 € / мес. | |
Рупниецибас 44 | Рига | Центр | 3 | 2/4 | Квартиры, апартаменты | 111 | 250000 € | |
Klijanu 9 | Рижский район | Гаркалненский округ | Земля под част. застр. | 3560 | 195000 € |
2020-06-12 11:00:00
Латвия в TOP-10 в рейтинге среди стран 2020 куда имеет смысл инвестировать в недвижимое имущество.
По версии специалистов Remoute Ventures Латвия оказалась в десятке лучших, заняв 9-е место, среди мировых ...
2020-05-31 10:00:00
Юрмала – в топе самых безопасных европейских городов курортов после COVID – 19.
По версии European Best Destinations (EBD) – организация лучших туристических направлений, Юрмала размещена на 8 месте в списке самых безопасных мест после пандемии COVID ...
2020-01-10 10:00:00
Pludiņi. Лето. Наше небольшое и волшебное путешествие по работе. OLD TOWN ESTATE. Premium Real Estate in Latvia.
Лето с напряжённым графиком работы позади. Наконец-то осенью появилось время поработать над отснятыми материалами, а мыслями окунуться обратно в объятие тёплых солнечных деньков и ароматно ...