Я желаю
ПРОДАЮТ
Сдают
Каталог недвижимости в Латвии / Недвижимость в Риге / Недвижимость в Юрмале
В каталоге размещены лучшие объекты недвижимости в Латвии: квартиры, апартаменты, дома и виллы в Риге, Юрмале и Рижском районе. Каждый объект недвижимости обладает точной привязкой на карте местности, описанием, основными характеристиками, фото или видео.
Фото | Адрес | Город | Район | Кол. комнат | Этаж/этажность | Тип | Площадь | Стоимость |
Стрелниеку 5 | Рига | Центр | 4 | 3/7 | Квартиры, апартаменты | 146 | 439249 € | |
Стрелниеку 5 | Рига | Центр | 3 | 2/7 | Квартиры, апартаменты | 124 | 331100 € | |
Стрелниеку 5 | Рига | Центр | 3 | 2/7 | Квартиры, апартаменты | 76 | 259420 € | |
Стрелниеку 8 | Рига | Центр | 4 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 135 | 444727 € | |
Стрелниеку 8 | Рига | Центр | 5 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 159 | 426397 € | |
Стрелниеку 8 | Рига | Центр | 4 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 136 | 357414 € | |
Стрелниеку 8 | Рига | Центр | 3 | 4/7 | Квартиры, апартаменты | 100 | 277579 € | |
Стрелниеку 8 | Рига | Центр | 4 | 4/7 | Квартиры, апартаменты | 109 | 250178 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 5 | 16/23 | Квартиры, апартаменты | 170 | 610478 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 4 | 18/23 | Квартиры, апартаменты | 121 | 424895 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 3 | 11/23 | Квартиры, апартаменты | 109 | 380902 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 3 | 15/23 | Квартиры, апартаменты | 115 | 285683 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 3 | 10/23 | Квартиры, апартаменты | 84 | 281616 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 3 | 12/23 | Квартиры, апартаменты | 94 | 265932 € | |
Ранькя Д. 34 | Рига | Агенскалнс | 3 | 10/23 | Квартиры, апартаменты | 75 | 262696 € | |
Републикас пл. 3 | Рига | Центр | 4 | 3/6 | Квартиры, апартаменты | 123 | 288000 € | |
Републикас пл. 3 | Рига | Центр | 3 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 107 | 364999 € | |
Весетас | Рига | Центр | 5 | 5/5 | Квартиры, апартаменты | 163 | 570000 € | |
Аусекля 4 | Рига | Центр | 4 | 4/7 | Квартиры, апартаменты | 115 | 259000 € | |
Bulduru 70 | Юрмала | Булдури | 2 | 2/4 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 150 | 3700 € / мес. |
2021-11-24 13:00:00
«Marupe Urban Village» / Начата резервация квартир / Ir uzsākta dzīvokļu rezervācija
Открыта возможность резервации квартир в строящемся жилом комплексе «Marupe Urban ...
2020-06-12 11:00:00
Латвия в TOP-10 в рейтинге среди стран 2020 куда имеет смысл инвестировать в недвижимое имущество.
По версии специалистов Remoute Ventures Латвия оказалась в десятке лучших, заняв 9-е место, среди мировых ...
2020-05-31 10:00:00
Юрмала – в топе самых безопасных европейских городов курортов после COVID – 19.
По версии European Best Destinations (EBD) – организация лучших туристических направлений, Юрмала размещена на 8 месте в списке самых безопасных мест после пандемии COVID ...