Я желаю
ПРОДАЮТ
Сдают
Каталог недвижимости в Латвии / Недвижимость в Риге / Недвижимость в Юрмале
В каталоге размещены лучшие объекты недвижимости в Латвии: квартиры, апартаменты, дома и виллы в Риге, Юрмале и Рижском районе. Каждый объект недвижимости обладает точной привязкой на карте местности, описанием, основными характеристиками, фото или видео.
Фото | Адрес | Город | Район | Кол. комнат | Этаж/этажность | Тип | Площадь | Стоимость |
Кугю 28 | Рига | Кливерсала | 3 | 1/7 | Квартиры, апартаменты | 85 | 273000 € | |
Piekrastes | Юрмала | Валтери | 7 | Дома, виллы | 482 | 1800000 € | ||
Dzintaru pr. 21 | Юрмала | Дзинтари | 4 | 3/3 | Квартиры, апартаменты | 381 | 1949299 € | |
Dzintaru pr. 21 | Юрмала | Дзинтари | 3 | 2/3 | Квартиры, апартаменты | 139 | 835525 € | |
Mazais Baltezers | Рижский район | Адажский округ | 6 | 2 | Дома, виллы | 450 | Цена доступна по запросу | |
Dreiļiņu | Юрмала | Приедайне | 9 | 2 | Дома, виллы | 1500 | Цена доступна по запросу | |
Baltezera | Рижский район | Гаркалненский округ | 6 | 2 | Дома, виллы | 544 | 550000 € | |
Гростонас | Рига | Центр | 3 | 5/6 | Сдают, Квартиры, апартаменты | 99 | 1198 € / мес. | |
Vienības 34 | Юрмала | Булдури | 3 | 1/4 | Квартиры, апартаменты | 178 | 275000 € | |
Лачплеша 11 | Рига | Центр | 4 | 6/7 | Квартиры, апартаменты | 197 | 802879 € | |
Лачплеша 11 | Рига | Центр | 4 | 4/7 | Квартиры, апартаменты | 138 | 575939 € | |
Лачплеша 11 | Рига | Центр | 3 | 5/7 | Квартиры, апартаменты | 96 | 397949 € | |
Лачплеша 11 | Рига | Центр | 3 | 2/7 | Квартиры, апартаменты | 92 | 324450 € | |
Лачплеша 11 | Рига | Центр | 2 | 2/7 | Квартиры, апартаменты | 77 | 286380 € | |
Антонияс 17A | Рига | Центр | 4 | 5/6 | Квартиры, апартаменты | 108 | 400000 € | |
Антонияс 17A | Рига | Центр | 4 | 3/6 | Квартиры, апартаменты | 113 | 359999 € | |
Пулкв. Бриежа 35 | Рига | Центр | 3 | 7/3 | Квартиры, апартаменты | 95 | 256750 € | |
Стрелниеку 5 | Рига | Центр | 5 | 3/7 | Квартиры, апартаменты | 208 | 899787 € | |
Стрелниеку 5 | Рига | Центр | 4 | 3/7 | Квартиры, апартаменты | 148 | 461340 € | |
Стрелниеку 5 | Рига | Центр | 3 | 3/7 | Квартиры, апартаменты | 84 | 288898 € |
2021-11-24 13:00:00
«Marupe Urban Village» / Начата резервация квартир / Ir uzsākta dzīvokļu rezervācija
Открыта возможность резервации квартир в строящемся жилом комплексе «Marupe Urban ...
2020-06-12 11:00:00
Латвия в TOP-10 в рейтинге среди стран 2020 куда имеет смысл инвестировать в недвижимое имущество.
По версии специалистов Remoute Ventures Латвия оказалась в десятке лучших, заняв 9-е место, среди мировых ...
2020-05-31 10:00:00
Юрмала – в топе самых безопасных европейских городов курортов после COVID – 19.
По версии European Best Destinations (EBD) – организация лучших туристических направлений, Юрмала размещена на 8 месте в списке самых безопасных мест после пандемии COVID ...